科学研究
8月23日,国家自然科学基金委公布了2024年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果,我院14项项目喜获立项资助,其中包括国家自然科学基金面上项目7项,青年科学基金项目7项。
2024年度是国家自然基金申报政策调整后的第一年,申报量大幅增加,竞争更加激烈。根据国家自然科学基金委数据,2024年集中接收项目申报量较2023年增幅达26.36%。此次我院在国家自然科学基金项目申请立项中的优异表现,是全院科研人员及科管人员共同努力的结果,得益于学院对国家自然科学基金项目申报工作的高度重视。
近年来,学院注重科研项目的精细化管理工作,不断加强国家基金项目申报工作的组织和指导,精心组织和优化项目申报流程,确保申报质量与成功率的稳步提升。在申报过程中,学院采取了一系列有效措施。在动员阶段,组织召开项目申报动员会,广泛调查了解情况,重点关注项目申报重点人员;在院内初评阶段,完成选题汇总,并对申报书的重点内容进行初步评估;在完善阶段,进行二轮集中评阅,邀请校内和校外的专家逐一指导和审查申请书的正文内容,以实现对申报书整体优化与提升。今后学院将继续做好科研服务工作,激发教师参与科研热情,不断提升国家自然科学基金的申报数量和质量,促进学院科研高质量发展。
化材学院2024年国家自然科学基金立项清单
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 院系所 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 22471241 | 周列锦 | 浙江师范大学 | 化学与材料科学学院 | 烯炔酰胺的重排和开环反应研究 | 面上项目 |
2 | 22472153 | 赵侦超 | 浙江师范大学 | 化学与材料科学学院 | 分子筛微环境对Pd-Cu氧化还原耦合调控及其Wacker氧化反应机理的原位固体核磁共振研究 | 面上项目 |
3 | 22472154 | 鲁继青 | 浙江师范大学 | 化学与材料科学学院 | Pt基催化剂上VOCs催化燃烧中SO2的作用机制研究 | 面上项目 |
4 | 22472155 | 郭长发 | 浙江师范大学 | 化学与材料科学学院 | 钴-氧/硫半导体不对称异质结的可控制备、缺陷调控及二氧化碳光还原性能 | 面上项目 |
5 | 22472156 | 杨发 | 浙江师范大学 | 化学与材料科学学院 | 单分子水平动态研究脉冲CO2电催化串联体系的CO与羟基协同竞争机制 | 面上项目 |
6 | 22474128 | 冯九菊 | 浙江师范大学 | 化学与材料科学学院 | 动态一体化电化学发光生物传感平台的构建及肝癌标志物的检测 | 面上项目 |
7 | 52472173 | 赵典 | 浙江师范大学 | 化学与材料科学学院 | 簇基稀土-有机框架的构筑及水中痕量抗生素实时检测和去除 | 面上项目 |
8 | 22401259 | 韩金利 | 浙江师范大学 | 化学与材料科学学院 | 原位界面成像与质谱联用技术揭示多组分MOF配位竞争单元空间排列方式的形成机制 | 青年科学基金项目 |
9 | 22401260 | 聂星亮 | 浙江师范大学 | 化学与材料科学学院 | PC/[M]协同催化的烯烃四组分磺酰化/芳基化反应研究 | 青年科学基金项目 |
10 | 22401261 | 王亚南 | 浙江师范大学 | 化学与材料科学学院 | 转胺化在光催化烯烃α-氨基烷基化双官能团化中的应用研究 | 青年科学基金项目 |
11 | 22402182 | 王茂弟 | 浙江师范大学 | 化学与材料科学学院 | 均-多相协同催化辅酶氢化再生中非共价相互作用对H*传输路径的调控 | 青年科学基金项目 |
12 | 22402183 | 王瑜 | 浙江师范大学 | 化学与材料科学学院 | 高效消除二氯甲烷的Pt/Cu-SSZ-13串联催化剂的活性位指认及其反应机理探究 | 青年科学基金项目 |
13 | 22405243 | 张志旭 | 浙江师范大学 | 化学与材料科学学院 | 多极轴锗基杂化钙钛矿铁电体的设计构筑及性能研究 | 青年科学基金项目 |
14 | 52402206 | 张琳 | 浙江师范大学 | 化学与材料科学学院 | 光刺激响应型金属-有机框架微晶的制备及其智能变频激光性能研究 | 青年科学基金项目 |
院办:0579-体彩app;
教务办:0579-82289709;
学工办:0579-82282374;
研办:0579-82285159;
体彩app办:0579-最新中国体育彩票APP下载安装;
体彩app办:0579-82285176